Día | Fecha | Actividad | Comentario | Interno |
Domingo | 01/01/2023 | Feriado | Año nuevo | |
Lunes | 02/01/2023 | |||
Martes | 03/01/2023 | |||
Miércoles | 04/01/2023 | |||
Jueves | 05/01/2023 | |||
Viernes | 06/01/2023 | |||
Sábado | 07/01/2023 | |||
Domingo | 08/01/2023 | |||
Lunes | 09/01/2023 | |||
Martes | 10/01/2023 | |||
Miércoles | 11/01/2023 | |||
Jueves | 12/01/2023 | |||
Viernes | 13/01/2023 | |||
Sábado | 14/01/2023 | |||
Domingo | 15/01/2023 | |||
Lunes | 16/01/2023 | |||
Martes | 17/01/2023 | |||
Miércoles | 18/01/2023 | |||
Jueves | 19/01/2023 | |||
Viernes | 20/01/2023 | |||
Sábado | 21/01/2023 | |||
Domingo | 22/01/2023 | |||
Lunes | 23/01/2023 | |||
Martes | 24/01/2023 | |||
Miércoles | 25/01/2023 | |||
Jueves | 26/01/2023 | |||
Viernes | 27/01/2023 | |||
Sábado | 28/01/2023 | |||
Domingo | 29/01/2023 | |||
Lunes | 30/01/2023 | |||
Martes | 31/01/2023 | |||
Miércoles | 01/02/2023 | |||
Jueves | 02/02/2023 | Enviar a secretaría los integrantes de la actividad del 02/03/2022 CBAC 1 | ||
Viernes | 03/02/2023 | |||
Sábado | 04/02/2023 | |||
Domingo | 05/02/2023 | |||
Lunes | 06/02/2023 | |||
Martes | 07/02/2023 | |||
Miércoles | 08/02/2023 | Enviar a secretaría los integrantes de la actividad del 08/03/2022 | ||
Jueves | 09/02/2023 | |||
Viernes | 10/02/2023 | |||
Sábado | 11/02/2023 | |||
Domingo | 12/02/2023 | |||
Lunes | 13/02/2023 | |||
Martes | 14/02/2023 | Día de las cardiopatías congénitas | ||
Miércoles | 15/02/2023 | |||
Jueves | 16/02/2023 | |||
Viernes | 17/02/2023 | Difusión 1 08/03/2023 | ||
Sábado | 18/02/2023 | |||
Domingo | 19/02/2023 | |||
Lunes | 20/02/2023 | Feriado | Carnaval | |
Martes | 21/02/2023 | Feriado | Carnaval | |
Miércoles | 22/02/2023 | |||
Jueves | 23/02/2023 | |||
Viernes | 24/02/2023 | |||
Sábado | 25/02/2023 | |||
Domingo | 26/02/2023 | |||
Lunes | 27/02/2023 | |||
Martes | 28/02/2023 | |||
Miércoles | 01/03/2023 | Difusión 2 08/03/2023 | ||
Jueves | 02/03/2023 | CBAC | Clase 1: | |
Viernes | 03/03/2023 | |||
Sábado | 04/03/2023 | |||
Domingo | 05/03/2023 | |||
Lunes | 06/03/2023 | |||
Martes | 07/03/2023 | |||
Miércoles | 08/03/2023 | Día Internacional de la Mujer | Pte Gineco + Dra. Tubino | |
Jueves | 09/03/2023 | |||
Viernes | 10/03/2023 | |||
Sábado | 11/03/2023 | |||
Domingo | 12/03/2023 | |||
Lunes | 13/03/2023 | |||
Martes | 14/03/2023 | |||
Miércoles | 15/03/2023 | |||
Jueves | 16/03/2023 | CBAC | Clase 2: | |
Viernes | 17/03/2023 | |||
Sábado | 18/03/2023 | |||
Domingo | 19/03/2023 | |||
Lunes | 20/03/2023 | |||
Martes | 21/03/2023 | |||
Miércoles | 22/03/2023 | |||
Jueves | 23/03/2023 | “El Cardiólogo en el Consultorio.” | Clase 1: | |
Viernes | 24/03/2023 | Feriado | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. | |
Sábado | 25/03/2023 | |||
Domingo | 26/03/2023 | |||
Lunes | 27/03/2023 | |||
Martes | 28/03/2023 | |||
Miércoles | 29/03/2023 | |||
Jueves | 30/03/2023 | |||
Viernes | 31/03/2023 | |||
Sábado | 01/04/2023 | |||
Domingo | 02/04/2023 | Feriado | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. | |
Lunes | 03/04/2023 | |||
Martes | 04/04/2023 | |||
Miércoles | 05/04/2023 | |||
Jueves | 06/04/2023 | |||
Viernes | 07/04/2023 | Feriado | Viernes Santo. | |
Sábado | 08/04/2023 | |||
Domingo | 09/04/2023 | |||
Lunes | 10/04/2023 | |||
Martes | 11/04/2023 | |||
Miércoles | 12/04/2023 | |||
Jueves | 13/04/2023 | CBAC | Clase 3: | |
Viernes | 14/04/2023 | |||
Sábado | 15/04/2023 | |||
Domingo | 16/04/2023 | |||
Lunes | 17/04/2023 | |||
Martes | 18/04/2023 | |||
Miércoles | 19/04/2023 | |||
Jueves | 20/04/2023 | “El Cardiólogo en el Consultorio.” | Clase 2: | |
Viernes | 21/04/2023 | |||
Sábado | 22/04/2023 | |||
Domingo | 23/04/2023 | |||
Lunes | 24/04/2023 | |||
Martes | 25/04/2023 | |||
Miércoles | 26/04/2023 | |||
Jueves | 27/04/2023 | CBAC | Clase 4: | |
Viernes | 28/04/2023 | |||
Sábado | 29/04/2023 | |||
Domingo | 30/04/2023 | |||
Lunes | 01/05/2023 | Feriado | Día del Trabajador. | |
Martes | 02/05/2023 | |||
Miércoles | 03/05/2023 | |||
Jueves | 04/05/2023 | CBAC | Clase 5: | |
Viernes | 05/05/2023 | |||
Sábado | 06/05/2023 | |||
Domingo | 07/05/2023 | |||
Lunes | 08/05/2023 | |||
Martes | 09/05/2023 | |||
Miércoles | 10/05/2023 | |||
Jueves | 11/05/2023 | |||
Viernes | 12/05/2023 | |||
Sábado | 13/05/2023 | |||
Domingo | 14/05/2023 | |||
Lunes | 15/05/2023 | |||
Martes | 16/05/2023 | |||
Miércoles | 17/05/2023 | |||
Jueves | 18/05/2023 | “El Cardiólogo en el Consultorio.” | Clase 3: | |
Viernes | 19/05/2023 | |||
Sábado | 20/05/2023 | |||
Domingo | 21/05/2023 | |||
Lunes | 22/05/2023 | |||
Martes | 23/05/2023 | |||
Miércoles | 24/05/2023 | |||
Jueves | 25/05/2023 | Feriado | Día de la Revolución de Mayo. | |
Viernes | 26/05/2023 | |||
Sábado | 27/05/2023 | |||
Domingo | 28/05/2023 | |||
Lunes | 29/05/2023 | |||
Martes | 30/05/2023 | |||
Miércoles | 31/05/2023 | |||
Jueves | 01/06/2023 | CBAC | Clase 6: | |
Viernes | 02/06/2023 | |||
Sábado | 03/06/2023 | |||
Domingo | 04/06/2023 | |||
Lunes | 05/06/2023 | |||
Martes | 06/06/2023 | |||
Miércoles | 07/06/2023 | |||
Jueves | 08/06/2023 | |||
Viernes | 09/06/2023 | |||
Sábado | 10/06/2023 | |||
Domingo | 11/06/2023 | |||
Lunes | 12/06/2023 | |||
Martes | 13/06/2023 | |||
Miércoles | 14/06/2023 | |||
Jueves | 15/06/2023 | “El Cardiólogo en el Consultorio.” | Clase 4: | |
Viernes | 16/06/2023 | |||
Sábado | 17/06/2023 | |||
Domingo | 18/06/2023 | |||
Lunes | 19/06/2023 | |||
Martes | 20/06/2023 | Feriado | Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. | |
Miércoles | 21/06/2023 | |||
Jueves | 22/06/2023 | CBAC | Clase 7: | |
Viernes | 23/06/2023 | |||
Sábado | 24/06/2023 | |||
Domingo | 25/06/2023 | |||
Lunes | 26/06/2023 | |||
Martes | 27/06/2023 | |||
Miércoles | 28/06/2023 | |||
Jueves | 29/06/2023 | |||
Viernes | 30/06/2023 | |||
Sábado | 01/07/2023 | |||
Domingo | 02/07/2023 | |||
Lunes | 03/07/2023 | |||
Martes | 04/07/2023 | |||
Miércoles | 05/07/2023 | |||
Jueves | 06/07/2023 | CBAC | Clase 8: | |
Viernes | 07/07/2023 | |||
Sábado | 08/07/2023 | |||
Domingo | 09/07/2023 | Feriado | Día de la Independencia. | |
Lunes | 10/07/2023 | |||
Martes | 11/07/2023 | |||
Miércoles | 12/07/2023 | |||
Jueves | 13/07/2023 | |||
Viernes | 14/07/2023 | |||
Sábado | 15/07/2023 | |||
Domingo | 16/07/2023 | |||
Lunes | 17/07/2023 | |||
Martes | 18/07/2023 | |||
Miércoles | 19/07/2023 | |||
Jueves | 20/07/2023 | “El Cardiólogo en el Consultorio.” | Clase 5: | |
Viernes | 21/07/2023 | |||
Sábado | 22/07/2023 | |||
Domingo | 23/07/2023 | |||
Lunes | 24/07/2023 | |||
Martes | 25/07/2023 | |||
Miércoles | 26/07/2023 | |||
Jueves | 27/07/2023 | CBAC | Clase 9: | |
Viernes | 28/07/2023 | |||
Sábado | 29/07/2023 | |||
Domingo | 30/07/2023 | |||
Lunes | 31/07/2023 | |||
Martes | 01/08/2023 | |||
Miércoles | 02/08/2023 | |||
Jueves | 03/08/2023 | CBAC | Clase 10: | |
Viernes | 04/08/2023 | |||
Sábado | 05/08/2023 | |||
Domingo | 06/08/2023 | |||
Lunes | 07/08/2023 | |||
Martes | 08/08/2023 | |||
Miércoles | 09/08/2023 | |||
Jueves | 10/08/2023 | Simposio | ||
Viernes | 11/08/2023 | Simposio | ||
Sábado | 12/08/2023 | |||
Domingo | 13/08/2023 | |||
Lunes | 14/08/2023 | |||
Martes | 15/08/2023 | |||
Miércoles | 16/08/2023 | |||
Jueves | 17/08/2023 | “El Cardiólogo en el Consultorio.” | Clase 6: | |
Viernes | 18/08/2023 | |||
Sábado | 19/08/2023 | |||
Domingo | 20/08/2023 | |||
Lunes | 21/08/2023 | |||
Martes | 22/08/2023 | |||
Miércoles | 23/08/2023 | |||
Jueves | 24/08/2023 | CBAC | Clase 11: | |
Viernes | 25/08/2023 | |||
Sábado | 26/08/2023 | |||
Domingo | 27/08/2023 | |||
Lunes | 28/08/2023 | |||
Martes | 29/08/2023 | |||
Miércoles | 30/08/2023 | |||
Jueves | 31/08/2023 | |||
Viernes | 01/09/2023 | |||
Sábado | 02/09/2023 | |||
Domingo | 03/09/2023 | |||
Lunes | 04/09/2023 | |||
Martes | 05/09/2023 | |||
Miércoles | 06/09/2023 | |||
Jueves | 07/09/2023 | CBAC | Clase 12: | |
Viernes | 08/09/2023 | |||
Sábado | 09/09/2023 | |||
Domingo | 10/09/2023 | |||
Lunes | 11/09/2023 | |||
Martes | 12/09/2023 | |||
Miércoles | 13/09/2023 | |||
Jueves | 14/09/2023 | |||
Viernes | 15/09/2023 | |||
Sábado | 16/09/2023 | |||
Domingo | 17/09/2023 | |||
Lunes | 18/09/2023 | |||
Martes | 19/09/2023 | |||
Miércoles | 20/09/2023 | |||
Jueves | 21/09/2023 | “El Cardiólogo en el Consultorio.” | Clase 7: | |
Viernes | 22/09/2023 | |||
Sábado | 23/09/2023 | |||
Domingo | 24/09/2023 | |||
Lunes | 25/09/2023 | |||
Martes | 26/09/2023 | |||
Miércoles | 27/09/2023 | |||
Jueves | 28/09/2023 | CBAC | Clase 13: | |
Viernes | 29/09/2023 | |||
Sábado | 30/09/2023 | |||
Domingo | 01/10/2023 | |||
Lunes | 02/10/2023 | |||
Martes | 03/10/2023 | |||
Miércoles | 04/10/2023 | |||
Jueves | 05/10/2023 | CBAC | Clase 14: | |
Viernes | 06/10/2023 | |||
Sábado | 07/10/2023 | |||
Domingo | 08/10/2023 | |||
Lunes | 09/10/2023 | |||
Martes | 10/10/2023 | |||
Miércoles | 11/10/2023 | |||
Jueves | 12/10/2023 | |||
Viernes | 13/10/2023 | |||
Sábado | 14/10/2023 | |||
Domingo | 15/10/2023 | |||
Lunes | 16/10/2023 | |||
Martes | 17/10/2023 | |||
Miércoles | 18/10/2023 | |||
Jueves | 19/10/2023 | “El Cardiólogo en el Consultorio.” | Clase 8: | |
Viernes | 20/10/2023 | |||
Sábado | 21/10/2023 | |||
Domingo | 22/10/2023 | |||
Lunes | 23/10/2023 | |||
Martes | 24/10/2023 | |||
Miércoles | 25/10/2023 | |||
Jueves | 26/10/2023 | CBAC | Clase 15: | |
Viernes | 27/10/2023 | |||
Sábado | 28/10/2023 | |||
Domingo | 29/10/2023 | |||
Lunes | 30/10/2023 | |||
Martes | 31/10/2023 | |||
Miércoles | 01/11/2023 | |||
Jueves | 02/11/2023 | CBAC | Clase 16: | |
Viernes | 03/11/2023 | |||
Sábado | 04/11/2023 | |||
Domingo | 05/11/2023 | |||
Lunes | 06/11/2023 | |||
Martes | 07/11/2023 | |||
Miércoles | 08/11/2023 | |||
Jueves | 09/11/2023 | |||
Viernes | 10/11/2023 | |||
Sábado | 11/11/2023 | |||
Domingo | 12/11/2023 | |||
Lunes | 13/11/2023 | |||
Martes | 14/11/2023 | |||
Miércoles | 15/11/2023 | |||
Jueves | 16/11/2023 | “El Cardiólogo en el Consultorio.” | Clase 9: | |
Viernes | 17/11/2023 | |||
Sábado | 18/11/2023 | |||
Domingo | 19/11/2023 | |||
Lunes | 20/11/2023 | |||
Martes | 21/11/2023 | |||
Miércoles | 22/11/2023 | |||
Jueves | 23/11/2023 | CBAC | Clase 17: | |
Viernes | 24/11/2023 | |||
Sábado | 25/11/2023 | |||
Domingo | 26/11/2023 | |||
Lunes | 27/11/2023 | |||
Martes | 28/11/2023 | |||
Miércoles | 29/11/2023 | |||
Jueves | 30/11/2023 | |||
Viernes | 01/12/2023 | |||
Sábado | 02/12/2023 | |||
Domingo | 03/12/2023 | |||
Lunes | 04/12/2023 | |||
Martes | 05/12/2023 | |||
Miércoles | 06/12/2023 | |||
Jueves | 07/12/2023 | CBAC | Clase 18: | |
Viernes | 08/12/2023 | Feriado | Inmaculada Concepción de María. | |
Sábado | 09/12/2023 | |||
Domingo | 10/12/2023 | |||
Lunes | 11/12/2023 | |||
Martes | 12/12/2023 | |||
Miércoles | 13/12/2023 | |||
Jueves | 14/12/2023 | |||
Viernes | 15/12/2023 | |||
Sábado | 16/12/2023 | |||
Domingo | 17/12/2023 | |||
Lunes | 18/12/2023 | |||
Martes | 19/12/2023 | |||
Miércoles | 20/12/2023 | |||
Jueves | 21/12/2023 | |||
Viernes | 22/12/2023 | |||
Sábado | 23/12/2023 | |||
Domingo | 24/12/2023 | |||
Lunes | 25/12/2023 | Feriado | Navidad. | |
Martes | 26/12/2023 | |||
Miércoles | 27/12/2023 | |||
Jueves | 28/12/2023 | |||
Viernes | 29/12/2023 | |||
Sábado | 30/12/2023 | |||
Domingo | 31/12/2023 |
Comité de Unidad Coronaria y Cardiopatía Isquémica.
Doctor, Doctora:
Acceda a los hechos más destacados del WCC de Río 2022 y el 77º Congreso Brasileño de Cardiología.
EUROFARMA, multinacional farmacéutica comprometida con la Educación Médica del más alto nivel, participa en este evento como patrocinador oficial de los highlights del congreso.